汇报自检清单
作用
在汇报发出/提交前,自动对照 10 项关键标准进行检查,避免「老板看完不知道要干嘛」的低效汇报。
触发方式
用户说以下任意表达时触发:
- 「帮我检查一下这份汇报」
- 「汇报自检」
- 「汇报清单」
- 「这份汇报能发吗」
- 「汇报审查」
输入参数
- 汇报内容(必填):可以是直接粘贴的文本、文件路径、或文档链接。
- 汇报对象(选填):老板/院长/总监/周会等。
- 汇报目标(选填):希望达成什么。
如果用户只提供了文件路径或链接,先读取内容再检查。
10项检查清单
| 序号 | 检查项 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 1 | 老板视角 | 开头清楚说明「老板为什么要看这份汇报」 |
| 2 | 5段结构完整 | 包含背景/现状/问题/方案/预期成果 |
| 3 | 数据支撑 | 关键结论有具体数字、案例或事实 |
| 4 | 问题导向 | 明确列出未达标项、卡点、原因 |
| 5 | 方案可执行 | 每条方案有具体动作、责任人、时间节点 |
| 6 | 预期清晰 | 明确预期效果、下一步、需要老板决策什么 |
| 7 | 语言简洁 | 无空话、套话、重复表达 |
| 8 | 逻辑自洽 | 前后一致,数据能对上,无矛盾 |
| 9 | 合规安全 | 无患者隐私、无敏感数据、无违禁表述 |
| 10 | 格式规范 | 标题清晰、重点突出、易于阅读 |
输出格式
逐项输出检查结果,格式如下:
# 汇报自检结果
## 总体评分:X/10
## 逐项检查
| 序号 | 检查项 | 结果 | 问题说明 | 修改建议 |
|------|--------|------|----------|----------|
| 1 | 老板视角 | ✅ 通过 / ❌ 未通过 | ... | ... |
| 2 | 5段结构完整 | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
## 修改优先级
### 必须修改(影响汇报质量)
1. ...
2. ...
### 建议优化(提升专业度)
1. ...
2. ...
### 可直接发出
- 无
判断规则
- 通过:该项明显满足标准。
- 未通过:该项缺失、模糊、或与标准明显不符。
- 存疑:部分内容有但不够充分,标注建议优化。
示例
用户输入:「汇报自检: 6月我们做了新媒体推广,效果还可以,下一步继续努力。」
输出:
# 汇报自检结果
## 总体评分:2/10
## 逐项检查
| 序号 | 检查项 | 结果 | 问题说明 | 修改建议 |
|------|--------|------|----------|----------|
| 1 | 老板视角 | ❌ 未通过 | 没有说明老板为什么要看 | 开头明确写:本次汇报要解决什么问题、希望老板做什么决策 |
| 2 | 5段结构完整 | ❌ 未通过 | 只有现状和口号,缺背景/问题/方案/预期 | 按5段式补齐 |
| 3 | 数据支撑 | ❌ 未通过 | "效果还可以"没有具体数字 | 补充套电数、到诊数、完成率等 |
| 4 | 问题导向 | ❌ 未通过 | 没有提到问题 | 列出未达标项和原因 |
| 5 | 方案可执行 | ❌ 未通过 | "继续努力"不是方案 | 写出具体动作、责任人、时间节点 |
| 6 | 预期清晰 | ❌ 未通过 | 没有预期成果 | 写预期数字和老板决策点 |
| 7 | 语言简洁 | ✅ 通过 | 文字简短 | 但内容空洞 |
| 8 | 逻辑自洽 | ⚠️ 存疑 | 内容太少无法判断 | 补充后再检查 |
| 9 | 合规安全 | ✅ 通过 | 无敏感信息 | - |
| 10 | 格式规范 | ⚠️ 存疑 | 无标题和段落 | 增加标题和分点 |
## 修改优先级
### 必须修改
1. 补充老板视角:开头说明汇报目的和需要决策的事项。
2. 补充核心数据:6月实际套电、到诊、完成率等。
3. 按5段式补齐结构。
### 建议优化
1. 把"继续努力"改为具体方案。
2. 增加问题分析和预期效果。
注意事项
- 检查时不修改原文,只输出检查建议。
- 涉及医疗数据时,额外检查患者隐私是否脱敏。
- 对评分要有依据,不能随意打分。